Siguenos
Hablemos por WhatsApp
Atencion de 7:00 a 20:00 +1 689 680 1112

Estadísticas del mercado inmobiliario de Florida por zona

166 zonas analizadas con datos de mercado. Precio, renta y rentabilidad real para que sepas dónde rinde tu capital antes de comprar.

Actualizado: julio 2026
Elige una región

Haz clic en cualquier zona para ver sus 10 métricas adicionales y la evolución de precios desde 2000.

Toda Florida

Zona Precio mediano2 $/pie22 Renta típica3 Rentabilidad6 Días en mercado2 Revalorización anual3
Allapattah1 Miami-Dade $585.120 $367 $2.360 4,8% 72 +7,8%
Altamonte Springs Orlando y Centro de Florida $301.183 $204 $1.619 6,5% 41 +5,0%
Alva Naples y Suroeste de Florida $385.0405 - - - - +4,9%
Apopka Orlando y Centro de Florida $412.268 $210 $2.120 6,2% 44 +4,4%
Aventura1 Miami-Dade $488.142 $377 $3.144 7,7% 172 +6,0%
Bal Harbour1 Miami-Dade $1.655.882 $1.011 $4.738 3,4% 126 +6,4%
Baldwin Park Orlando y Centro de Florida $724.839 $368 $2.622 4,3% 25 +2,7%
Bay Harbor Islands1 Miami-Dade $1.655.882 $1.011 $4.738 3,4% 126 +6,4%
Biscayne Park1 Miami-Dade $619.862 $422 $2.323 4,5% 80 +6,8%
Bradenton Tampa Bay $398.3365 - $1.790 5,4% 86 +4,0%
Brandon Tampa Bay $378.666 $212 $1.631 5,2% 26 +4,8%
Brickell1 Miami-Dade $893.552 $632 $3.707 5,0% 136 +6,2%
Campbell Orlando y Centro de Florida $379.916 $195 $2.159 6,8% 60 +3,3%
Cape Coral Naples y Suroeste de Florida $400.1405 - $1.887 5,7% - +4,3%
Carrollwood Tampa Bay $444.851 $247 $1.669 4,5% 25 +5,2%
Celebration Orlando y Centro de Florida $448.650 $227 $1.978 5,3% 66 +2,4%
Central Beach / Fort Lauderdale Beach1 Broward (Fort Lauderdale) $718.216 $435 $2.431 4,1% 106 +6,1%
Clearwater Tampa Bay $380.666 $276 $1.958 6,2% 36 +5,2%
Coconut Creek1 Broward (Fort Lauderdale) $322.928 $247 $2.415 9,0% 90 +5,3%
Coconut Grove Miami-Dade $1.682.126 $926 $3.793 2,7% 75 +6,8%
College Park Orlando y Centro de Florida $559.876 $340 $2.072 4,4% 35 +4,7%
Cooper City1 Broward (Fort Lauderdale) $662.353 $357 $2.626 4,8% 67 +5,3%
Coral Gables1 Miami-Dade $1.487.170 $661 $2.928 2,4% 90 +6,8%
Coral Ridge / Coral Ridge Country Club1 Broward (Fort Lauderdale) $499.889 $363 $2.435 5,9% 91 +5,4%
Coral Springs1 Broward (Fort Lauderdale) $659.853 $297 $2.374 4,3% 62 +5,2%
Coral Way1 Miami-Dade $847.312 $540 $3.057 4,3% 92 +6,4%
Cutler Bay1 Miami-Dade $649.856 $376 $2.726 5,0% 63 +6,3%
Dade City Tampa Bay $342.914 $194 $1.726 6,0% 65 +4,8%
Davenport Orlando y Centro de Florida $338.7525 - $2.056 7,3% - +3,7%
Davie1 Broward (Fort Lauderdale) $662.353 $347 $2.643 4,8% 69 +5,5%
Deerfield Beach Broward (Fort Lauderdale) $331.176 $261 $2.552 9,3% 94 +5,6%
Delray Beach Palm Beach $394.912 $256 $2.751 8,4% 84 +6,3%
Doral1 Miami-Dade $473.645 $338 $2.728 6,9% 76 +5,4%
Downtown Fort Lauderdale / Las Olas1 Broward (Fort Lauderdale) $1.072.262 $568 $3.176 3,6% 123 +5,6%
Downtown Miami1 Miami-Dade $514.886 $534 $3.365 7,8% 164 +5,4%
Downtown Orlando Orlando y Centro de Florida $382.415 $313 $1.916 6,0% 53 +3,9%
Downtown Tampa Tampa Bay $624.861 $431 $2.707 5,2% 56 +6,7%
Dr. Phillips Orlando y Centro de Florida $532.382 $282 $2.220 5,0% 48 +4,2%
Dundee Orlando y Centro de Florida $268.7115 - - - - +4,9%
Eagle Lake Orlando y Centro de Florida $285.3205 - - - - +4,6%
East Naples Naples y Suroeste de Florida $598.1875 - $2.434 4,9% 103 +4,3%
East Tampa Tampa Bay $339.375 $224 $1.952 6,9% 42 +5,6%
Edgewater1 Miami-Dade $869.807 $729 $3.560 4,9% 157 +8,6%
El Portal1 Miami-Dade $1.009.776 $543 $2.367 2,8% 103 +7,8%
Ellenton Tampa Bay $379.2075 - $2.104 6,7% 75 +4,2%
Englewood Naples y Suroeste de Florida $291.3045 - $1.660 6,8% - +4,9%
Estero Naples y Suroeste de Florida $543.7725 - $2.437 5,4% - +2,7%
Flagami1 Miami-Dade $617.363 $415 $3.033 5,9% 62 +5,9%
Florida City1 Miami-Dade $386.789 $254 $2.436 7,6% 62 +6,5%
Fontainebleau1 Miami-Dade $469.896 $310 $2.582 6,6% 72 +5,3%
Fort Myers Naples y Suroeste de Florida $361.8495 - $1.895 6,3% - +4,4%
Golden Gate Naples y Suroeste de Florida $476.6195 - $2.116 5,3% 76 +5,5%
Golden Gate Estates Naples y Suroeste de Florida $563.9575 - $2.839 6,0% 81 +5,4%
Greenacres Palm Beach $419.907 $258 $2.490 7,1% 75 +5,3%
Haines City Orlando y Centro de Florida $298.8565 - $2.036 8,2% - +4,3%
Hallandale Beach Broward (Fort Lauderdale) $244.946 $238 $2.404 11,8% 116 +6,0%
Harbor Beach1 Broward (Fort Lauderdale) $1.149.745 $591 $2.873 3,0% 111 +6,0%
Hialeah1 Miami-Dade $469.896 $332 $2.327 5,9% 66 +5,5%
Hollywood - Downtown/Lakes1 Broward (Fort Lauderdale) $475.144 $367 $2.606 6,6% 111 +5,6%
Hollywood - Hollywood Hills/West1 Broward (Fort Lauderdale) $498.889 $340 $2.414 5,8% 68 +5,9%
Hollywood Beach1 Broward (Fort Lauderdale) $529.882 $421 $3.071 7,0% 118 +5,3%
Homestead1 Miami-Dade $494.386 $269 $2.465 6,0% 80 +5,8%
Hudson Tampa Bay $311.931 $175 $2.276 8,8% 57 +4,6%
Hyde Park Tampa Bay $834.815 $508 $2.355 3,4% 47 +5,9%
Kendall1 Miami-Dade $602.666 $386 $2.593 5,2% 67 +5,8%
Key Biscayne Miami-Dade $1.524.661 $1.017 $7.910 6,2% 77 +5,8%
Kissimmee Orlando y Centro de Florida $355.646 $202 $1.963 6,6% 42 +4,0%
Lake Nona Orlando y Centro de Florida $704.843 $289 $2.434 4,1% 48 +4,1%
Lake Wales Orlando y Centro de Florida $249.2415 - $1.497 7,2% - +4,2%
Lakeland Orlando y Centro de Florida $316.3635 - $1.791 6,8% 60 +4,5%
Lakewood Ranch Tampa Bay $568.6545 - $2.428 5,1% 68 +4,0%
Land O Lakes Tampa Bay $433.379 $196 $2.450 6,8% 56 +4,3%
Las Olas Isles / Seven Isles / Nurmi Isles1 Broward (Fort Lauderdale) $1.111.004 $580 $3.025 3,3% 117 +5,8%
Lauderdale Beach / Idlewyld1 Broward (Fort Lauderdale) $939.416 $512 $2.706 3,5% 111 +5,9%
Lauderdale-by-the-Sea1 Broward (Fort Lauderdale) $474.895 $362 $2.697 6,8% 112 +5,3%
Lauderhill1 Broward (Fort Lauderdale) $209.953 $180 $1.966 11,2% 87 +5,2%
Lehigh Acres Naples y Suroeste de Florida $284.8055 - $1.947 8,2% 80 +4,7%
Liberty City1 Miami-Dade $472.395 $374 $2.252 5,7% 70 +7,2%
Little Haiti1 Miami-Dade $869.807 $543 $2.416 3,3% 103 +8,2%
Little Havana1 Miami-Dade $664.478 $368 $2.206 4,0% 87 +6,0%
Loxahatchee Palm Beach $652.355 $300 $3.906 7,2% 92 +5,8%
Marco Island Naples y Suroeste de Florida $1.464.5415 - $3.283 2,7% 97 +5,7%
Margate1 Broward (Fort Lauderdale) $337.675 $255 $2.202 7,8% 87 +5,9%
Miami Beach - Mid-Beach Miami-Dade $789.825 $640 $3.694 5,6% 168 +7,5%
Miami Beach - North Beach Miami-Dade $399.911 $405 $2.504 7,5% 140 +7,3%
Miami Beach - South Beach (SoBe/SoFi) Miami-Dade $507.387 $599 $2.928 6,9% 145 +7,0%
Miami Design District1 Miami-Dade $869.807 $729 $3.560 4,9% 157 +8,6%
Miami Gardens1 Miami-Dade $469.896 $355 $2.279 5,8% 63 +7,3%
Miami Lakes1 Miami-Dade $439.902 $326 $2.365 6,5% 72 +5,0%
Miami Shores1 Miami-Dade $1.009.776 $543 $2.367 2,8% 103 +7,8%
Miami Springs1 Miami-Dade $667.352 $458 $2.899 5,2% 74 +5,6%
Middle River Terrace / Poinsettia Heights1 Broward (Fort Lauderdale) $524.883 $363 $2.172 5,0% 70 +5,7%
Midtown Miami1 Miami-Dade $869.807 $729 $3.560 4,9% 157 +8,6%
Miramar1 Broward (Fort Lauderdale) $469.870 $308 $2.665 6,8% 74 +5,3%
New Port Richey Tampa Bay $416.652 $213 $1.951 5,6% 23 +4,1%
New Tampa Tampa Bay $469.796 $209 $1.849 4,7% 36 +3,8%
North Fort Myers Naples y Suroeste de Florida $283.6415 - $1.649 7,0% 84 +4,2%
North Lauderdale1 Broward (Fort Lauderdale) $352.422 $264 $2.232 7,6% 84 +6,2%
North Miami1 Miami-Dade $478.644 $361 $2.376 6,0% 100 +7,1%
North Miami Beach1 Miami-Dade $474.895 $327 $2.262 5,7% 100 +4,8%
Oakland Park1 Broward (Fort Lauderdale) $393.413 $297 $2.260 6,9% 76 +5,7%
Ocoee Orlando y Centro de Florida $445.396 $217 $2.179 5,9% 32 +4,3%
Old Naples (Downtown) Naples y Suroeste de Florida $4.715.6065 - $7.095 1,8% 120 +7,0%
Opa-locka1 Miami-Dade $459.898 $385 $2.738 7,1% 51 +7,2%
Overtown Miami-Dade $329.927 $335 $2.599 9,5% 83 +7,3%
Palm Beach Gardens Palm Beach $987.201 $378 $3.739 4,5% 94 +5,4%
Palm Harbor Tampa Bay $469.846 $284 $1.905 4,9% 40 +4,8%
Palmetto Tampa Bay $355.6575 - $2.222 7,5% 72 +4,4%
Palmetto Bay1 Miami-Dade $709.842 $414 $2.736 4,6% 67 +6,1%
Park Shore Naples y Suroeste de Florida $1.429.5275 - $7.113 6,0% 120 +6,4%
Parkland1 Broward (Fort Lauderdale) $928.294 $350 $3.179 4,1% 60 +4,6%
Parrish Tampa Bay $414.9715 - $2.611 7,6% 67 +4,0%
Pelican Bay Naples y Suroeste de Florida $1.202.5765 - $7.343 7,3% 120 +5,6%
Pembroke Pines1 Broward (Fort Lauderdale) $486.892 $324 $2.907 7,2% 65 +5,4%
Pinecrest1 Miami-Dade $1.737.114 $598 $2.706 1,9% 83 +6,5%
Pinellas Park Tampa Bay $325.178 $260 $2.097 7,7% 22 +5,1%
Plant City Tampa Bay $415.908 $204 $1.783 5,1% 44 +5,0%
Plantation1 Broward (Fort Lauderdale) $463.647 $282 $2.492 6,5% 75 +5,2%
Poinciana (Osceola) Orlando y Centro de Florida $324.128 $170 $1.981 7,3% 46 +4,3%
Poinciana (Polk) Orlando y Centro de Florida $278.4635 - $1.925 8,3% - +4,0%
Pompano Beach - central/oeste1 Broward (Fort Lauderdale) $352.422 $264 $2.232 7,6% 90 +5,4%
Pompano Beach - playa/este Broward (Fort Lauderdale) $507.387 $406 $3.004 7,1% 125 +5,8%
Port Charlotte Naples y Suroeste de Florida $320.3045 - $1.705 6,4% - +4,7%
Punta Gorda Naples y Suroeste de Florida $367.1435 - $1.999 6,5% 90 +4,5%
Richmond Heights / Naranja Miami-Dade $584.870 $378 $2.804 5,8% 70 +5,9%
Rio Vista1 Broward (Fort Lauderdale) $1.149.745 $591 $2.873 3,0% 111 +6,0%
Riverview Tampa Bay $382.915 $186 $2.387 7,5% 43 +4,7%
Ruskin Tampa Bay $314.930 $187 $2.165 8,3% 69 +4,1%
Sailboat Bend / Riverland / Tarpon River Broward (Fort Lauderdale) $539.380 $373 $2.701 6,0% 88 +5,5%
Saint Cloud Orlando y Centro de Florida $404.900 $197 $2.301 6,8% 64 +3,9%
San Antonio Tampa Bay $329.927 $185 $2.033 7,4% 65 +4,1%
Sanford Orlando y Centro de Florida $383.715 $211 $1.842 5,8% 35 +4,8%
Sarasota (Manatee) Tampa Bay $430.7235 - $2.076 5,8% 80 +4,1%
Seminole Heights Tampa Bay $409.884 $294 $1.822 5,3% 39 +6,1%
South Miami1 Miami-Dade $1.474.672 $714 $2.761 2,3% 105 +6,9%
South Orlando Orlando y Centro de Florida $397.912 $220 $2.274 6,9% 54 +4,1%
South Tampa Tampa Bay $1.004.777 $427 $2.707 3,2% 32 +5,5%
Southwest Ranches1 Broward (Fort Lauderdale) $1.001.778 $415 $3.419 4,1% 63 +5,9%
St. Petersburg - Downtown Tampa Bay $650.730 $410 $2.400 4,4% 50 +6,6%
Sunny Isles Beach1 Miami-Dade $544.879 $424 $3.079 6,8% 175 +5,8%
Sunrise1 Broward (Fort Lauderdale) $351.797 $245 $2.433 8,3% 74 +5,5%
Surfside1 Miami-Dade $1.655.882 $1.011 $4.738 3,4% 126 +6,4%
Sweetwater1 Miami-Dade $469.896 $310 $2.582 6,6% 72 +5,3%
Tamarac1 Broward (Fort Lauderdale) $262.442 $204 $2.014 9,2% 80 +5,2%
Temple Terrace Tampa Bay $350.422 $223 $1.704 5,8% 37 +4,8%
The Hammocks Miami-Dade $622.362 $330 $2.615 5,0% 72 +5,4%
The Roads1 Miami-Dade $873.556 $592 $3.430 4,7% 145 +6,8%
Town 'n' Country Tampa Bay $407.909 $264 $1.773 5,2% 26 +5,5%
Valrico Tampa Bay $432.404 $209 $2.570 7,1% 32 +4,5%
Vanderbilt Beach / North Naples Naples y Suroeste de Florida $832.3415 - $2.499 3,6% 101 +4,3%
Victoria Park1 Broward (Fort Lauderdale) $718.216 $435 $2.431 4,1% 106 +6,1%
Wellington Palm Beach $733.587 $298 $3.268 5,4% 78 +4,5%
Wesley Chapel Tampa Bay $459.898 $204 $2.270 5,9% 40 +3,9%
West Palm Beach Palm Beach $484.892 $252 $2.241 5,6% 83 +5,1%
West Palm Beach - Downtown/Flagler Palm Beach $486.142 $402 $2.496 6,2% 92 +5,7%
Westchester1 Miami-Dade $694.846 $430 $2.758 4,8% 62 +6,0%
Weston1 Broward (Fort Lauderdale) $899.300 $390 $3.851 5,1% 74 +5,6%
Westshore Tampa Bay $484.392 $293 $2.271 5,6% 48 +6,1%
Wilton Manors1 Broward (Fort Lauderdale) $616.113 $400 $2.248 4,4% 86 +6,1%
Wimauma Tampa Bay $357.411 $181 $2.362 7,9% 59 +3,9%
Winter Garden Orlando y Centro de Florida $599.867 $256 $2.308 4,6% 39 +4,4%
Winter Haven Orlando y Centro de Florida $272.0785 - $1.760 7,8% 71 +4,2%
Winter Park Orlando y Centro de Florida $812.045 $366 $1.897 2,8% 32 +5,1%
Wynwood1 Miami-Dade $652.355 $456 $2.975 5,5% 112 +7,9%
Ybor City Tampa Bay $302.433 $237 $1.894 7,5% 33 +7,1%
Zephyrhills Tampa Bay $409.399 $190 $1.871 5,5% 75 +4,4%

Notas y fuentes

  1. La zona comparte código postal con una o más zonas aledañas; las cifras pueden reflejar el promedio del área compartida.
  2. Redfin Data Center — precio, $/pie², días en mercado, inventario, nuevos listados, cierres, meses de suministro, % recibido vs. pedido y % de listados con reducción. Media móvil de 3 meses: el dato de junio 2026 cubre abril-junio.
  3. Zillow Research — valor de vivienda (ZHVI) y renta típica (ZORI). Data provided by Zillow.
  4. Valor típico de vivienda, no precio de venta. Las zonas marcadas con 5 están en condados que Redfin no cubre, así que no hay precio de venta cerrada. En su lugar se muestra el índice de valor típico de Zillow (ZHVI): estima cuánto vale una vivienda típica de la zona, no lo que se pagó en una operación concreta. Sirve para comparar zonas entre sí y para ver la tendencia; no para tasar una propiedad.
  5. Impuesto a la propiedad: estimado, no medido. Se calcula multiplicando el millage total del condado (Departamento de Hacienda de Florida, 2025) por el valor de la zona. Es lo que pagaría quien COMPRA HOY, sin exención homestead — no lo que paga el dueño actual, que suele ser mucho menos por los topes acumulados. Dentro de un condado el millage cambia por municipio, así que sirve para comparar zonas y hacer una cuenta previa, no para presupuestar una dirección concreta.
  6. ResiClub / Realtor.com — rentabilidad bruta (julio 2026) y Hotness Score (abril 2026). Estas dos métricas van uno o dos meses por detrás del resto.

Los mejores de Miami-Dade

Mejor Rentabilidad Bruta (retorno de renta)

La renta anual dividida entre el precio. Es la primera cifra que mira quien compra para rentar, antes de impuestos y gastos.

  1. 1OvertownMiami-Dade9,5%
  2. 2Downtown MiamiMiami-Dade7,8%
  3. 3AventuraMiami-Dade7,7%

jul. 2026 · Fuente: Redfin y Zillow (cálculo propio)

Zonas más económicas para comprar

El precio mediano de venta más bajo de la región. Es por dónde empezar si el presupuesto manda.

  1. 1OvertownMiami-Dade$329.927
  2. 2Florida CityMiami-Dade$386.789
  3. 3Miami Beach - North BeachMiami-Dade$399.911

jul. 2026 · Fuente: Redfin

Mayor apreciación de precio interanual

Cuánto subió el precio mediano en doce meses. Mide hacia dónde se mueve la zona, no cuánto cuesta.

  1. 1The RoadsMiami-Dade37,0%
  2. 2BrickellMiami-Dade29,5%
  3. 3SweetwaterMiami-Dade26,7%

jul. 2026 · Fuente: Redfin

Mayor % de reducción de precio (oportunidad de negociación)

Cuántos listados bajaron de precio. Cuanto más alto, más margen para negociar tiene el comprador.

  1. 1AventuraMiami-Dade33,6%
  2. 2Richmond Heights / NaranjaMiami-Dade31,7%
  3. 3HomesteadMiami-Dade31,3%

jul. 2026 · Fuente: Redfin

Ver los top 5 completos de todas las regiones

Asesoría en español para inversionistas latinoamericanos que quieren asegurar su capital en Estados Unidos. Analizamos cada zona de Florida con datos, no con promesas.

Hablemos

+1 689 680 1112Atención de 7:00 a 20:00

WhatsAppLa vía más rápida

admin@invierteenmiami.com

Miami y todo Florida

Miami New Realty, la corredora de bienes raíces licenciada en Florida bajo la que opera Invierte en Miami

© 2026 Invierte en Miami Group. Todos los derechos reservados.

Invierte en Miami Group opera bajo Miami New Realty, corredora de bienes raíces licenciada en el estado de Florida. Brokered by Miami New Realty.

In English: perozomolina.com