Calculadora · Invierte en Miami Group
Calculadora del impuesto a la propiedad en Florida
Cuánto vas a pagar al año y al mes, en cualquiera de los 67 condados, con y sin la exención homestead. Con el millage oficial del DOR.
Calcula el impuesto de tu casa
Con el millage oficial de los 67 condados y las dos capas de la exención homestead aplicadas por separado, que es donde casi todas las calculadoras se equivocan.
Lo que paga una casa de 400.000 dólares en cada condado
La misma cuenta de la calculadora, ya hecha, para los 67 condados. Donde el nombre es un enlace, ahí es donde se pide la exención.
| Condado | Millage | Con homestead | Sin homestead | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Monroe | 0.82 % | 2.949 $ | 3.294 $ | 346 $ |
| Walton | 0.92 % | 3.303 $ | 3.660 $ | 358 $ |
| Collier | 0.98 % | 3.535 $ | 3.927 $ | 393 $ |
| Franklin | 1.06 % | 3.806 $ | 4.240 $ | 434 $ |
| Sumter | 1.12 % | 4.036 $ | 4.482 $ | 446 $ |
| Santa Rosa | 1.17 % | 4.227 $ | 4.687 $ | 459 $ |
| Gulf | 1.22 % | 4.400 $ | 4.888 $ | 488 $ |
| Okaloosa | 1.23 % | 4.422 $ | 4.911 $ | 489 $ |
| Bay | 1.27 % | 4.567 $ | 5.079 $ | 512 $ |
| Sarasota | 1.28 % | 4.606 $ | 5.101 $ | 495 $ |
| Wakulla | 1.34 % | 4.829 $ | 5.377 $ | 548 $ |
| Brevard | 1.38 % | 4.939 $ | 5.507 $ | 568 $ |
| Jefferson | 1.39 % | 4.974 $ | 5.547 $ | 573 $ |
| Lee | 1.40 % | 5.020 $ | 5.599 $ | 579 $ |
| St. Johns | 1.40 % | 5.037 $ | 5.590 $ | 553 $ |
| Hardee | 1.41 % | 5.062 $ | 5.650 $ | 587 $ |
| Escambia | 1.41 % | 5.068 $ | 5.653 $ | 585 $ |
| Indian River | 1.42 % | 5.090 $ | 5.666 $ | 576 $ |
| Jackson | 1.43 % | 5.114 $ | 5.705 $ | 592 $ |
| Okeechobee | 1.44 % | 5.174 $ | 5.774 $ | 600 $ |
| Highlands | 1.45 % | 5.203 $ | 5.809 $ | 605 $ |
| Baker | 1.46 % | 5.235 $ | 5.845 $ | 611 $ |
| Manatee | 1.46 % | 5.239 $ | 5.821 $ | 582 $ |
| Hernando | 1.46 % | 5.244 $ | 5.828 $ | 584 $ |
| Columbia | 1.47 % | 5.260 $ | 5.874 $ | 614 $ |
| Washington | 1.50 % | 5.357 $ | 5.986 $ | 629 $ |
| Osceola | 1.50 % | 5.360 $ | 5.990 $ | 630 $ |
| Madison | 1.52 % | 5.428 $ | 6.067 $ | 639 $ |
| Liberty | 1.52 % | 5.432 $ | 6.070 $ | 638 $ |
| Hamilton | 1.52 % | 5.449 $ | 6.085 $ | 636 $ |
| Calhoun | 1.53 % | 5.483 $ | 6.134 $ | 650 $ |
| Seminole | 1.53 % | 5.489 $ | 6.139 $ | 650 $ |
| Holmes | 1.54 % | 5.508 $ | 6.165 $ | 657 $ |
| Clay | 1.53 % | 5.515 $ | 6.139 $ | 623 $ |
| Polk | 1.54 % | 5.521 $ | 6.175 $ | 654 $ |
| Taylor | 1.54 % | 5.529 $ | 6.173 $ | 645 $ |
| Citrus | 1.55 % | 5.536 $ | 6.190 $ | 654 $ |
| Gilchrist | 1.55 % | 5.556 $ | 6.212 $ | 656 $ |
| Suwannee | 1.57 % | 5.602 $ | 6.264 $ | 662 $ |
| Lake | 1.56 % | 5.610 $ | 6.253 $ | 643 $ |
| Charlotte | 1.57 % | 5.636 $ | 6.271 $ | 634 $ |
| DeSoto | 1.59 % | 5.693 $ | 6.373 $ | 680 $ |
| Marion | 1.59 % | 5.704 $ | 6.354 $ | 650 $ |
| Levy | 1.60 % | 5.732 $ | 6.416 $ | 684 $ |
| Martin | 1.61 % | 5.735 $ | 6.424 $ | 689 $ |
| Nassau | 1.61 % | 5.760 $ | 6.422 $ | 662 $ |
| Gadsden | 1.61 % | 5.766 $ | 6.457 $ | 691 $ |
| Lafayette | 1.62 % | 5.797 $ | 6.489 $ | 692 $ |
| Bradford | 1.66 % | 5.919 $ | 6.629 $ | 710 $ |
| Union | 1.67 % | 5.971 $ | 6.687 $ | 715 $ |
| Flagler | 1.72 % | 6.121 $ | 6.862 $ | 741 $ |
| Hendry | 1.72 % | 6.128 $ | 6.869 $ | 742 $ |
| Pasco | 1.72 % | 6.167 $ | 6.887 $ | 719 $ |
| Volusia | 1.74 % | 6.211 $ | 6.967 $ | 756 $ |
| Orange | 1.74 % | 6.239 $ | 6.964 $ | 725 $ |
| Palm Beach | 1.75 % | 6.264 $ | 6.997 $ | 732 $ |
| Leon | 1.78 % | 6.347 $ | 7.120 $ | 773 $ |
| Putnam | 1.77 % | 6.356 $ | 7.086 $ | 729 $ |
| Duval | 1.79 % | 6.404 $ | 7.156 $ | 752 $ |
| Glades | 1.84 % | 6.545 $ | 7.349 $ | 804 $ |
| Pinellas | 1.85 % | 6.613 $ | 7.398 $ | 785 $ |
| Miami-Dade | 1.85 % | 6.620 $ | 7.396 $ | 775 $ |
| Hillsborough | 1.89 % | 6.740 $ | 7.542 $ | 802 $ |
| Dixie | 1.99 % | 7.070 $ | 7.949 $ | 879 $ |
| Broward | 1.99 % | 7.096 $ | 7.946 $ | 850 $ |
| Alachua | 2.09 % | 7.447 $ | 8.356 $ | 909 $ |
| St. Lucie | 2.16 % | 7.681 $ | 8.623 $ | 942 $ |
Millage total de 2025, informe «Millage and Taxes Levied» del Departamento de Hacienda de Florida. Calculado sobre un valor asesado de 400.000 dólares, con la exención de 2026: 25.000 $ sobre toda la factura más 26.411 sobre la parte no escolar.
Cómo se hace la cuenta
Es donde fallan casi todas las calculadoras que se encuentran en internet, incluidas las de varias inmobiliarias: aplican los 51.411 dólares contra el millage entero. Eso le da a las escuelas un descuento que las escuelas no dan.
- Los primeros 25.000 dólares descuentan en toda la factura, escuelas incluidas.
- Los siguientes 26.411 solo en la parte no escolar, y solo sobre el valor asesado que pase de 50.000. Esta capa se ajusta cada año con la inflación.
¿Quieres la cifra exacta de una propiedad concreta?
La de esta página es la del promedio del condado. La de tu casa depende del municipio y de lo que diga la ficha del tasador. Te la buscamos.
