Calculadora · Invierte en Miami Group
Precio por pie cuadrado en Florida, por zona
Si la propiedad que estás mirando está cara o barata para su zona. Con la mediana de 135 zonas de Florida.
¿Está cara o barata para su zona?
El precio por pie² de la propiedad que estás mirando, frente a la mediana de su zona.
Precio por pie² en las 135 zonas de Florida
Ordenadas de más caro a más barato. Es la referencia con la que comparar cualquier listado que estés mirando.
| Zona | Condado | Precio por pie² | Precio mediano |
|---|---|---|---|
| Key Biscayne | Miami-Dade | 1.017 $ | 1.524.661 $ |
| Bal Harbour | Miami-Dade | 1.011 $ | 1.655.882 $ |
| Bay Harbor Islands | Miami-Dade | 1.011 $ | 1.655.882 $ |
| Surfside | Miami-Dade | 1.011 $ | 1.655.882 $ |
| Coconut Grove | Miami-Dade | 926 $ | 1.682.126 $ |
| Edgewater | Miami-Dade | 729 $ | 869.807 $ |
| Miami Design District | Miami-Dade | 729 $ | 869.807 $ |
| Midtown Miami | Miami-Dade | 729 $ | 869.807 $ |
| South Miami | Miami-Dade | 714 $ | 1.474.672 $ |
| Coral Gables | Miami-Dade | 661 $ | 1.487.170 $ |
| Miami Beach - Mid-Beach | Miami-Dade | 640 $ | 789.825 $ |
| Brickell | Miami-Dade | 632 $ | 893.552 $ |
| Miami Beach - South Beach (SoBe/SoFi) | Miami-Dade | 599 $ | 507.387 $ |
| Pinecrest | Miami-Dade | 598 $ | 1.737.114 $ |
| The Roads | Miami-Dade | 592 $ | 873.556 $ |
| Harbor Beach | Broward | 591 $ | 1.149.745 $ |
| Rio Vista | Broward | 591 $ | 1.149.745 $ |
| Las Olas Isles / Seven Isles / Nurmi Isles | Broward | 580 $ | 1.111.004 $ |
| Downtown Fort Lauderdale / Las Olas | Broward | 568 $ | 1.072.262 $ |
| El Portal | Miami-Dade | 543 $ | 1.009.776 $ |
| Little Haiti | Miami-Dade | 543 $ | 869.807 $ |
| Miami Shores | Miami-Dade | 543 $ | 1.009.776 $ |
| Coral Way | Miami-Dade | 540 $ | 847.312 $ |
| Downtown Miami | Miami-Dade | 534 $ | 514.886 $ |
| Lauderdale Beach / Idlewyld | Broward | 512 $ | 939.416 $ |
| Hyde Park | Hillsborough | 508 $ | 834.815 $ |
| Miami Springs | Miami-Dade | 458 $ | 667.352 $ |
| Wynwood | Miami-Dade | 456 $ | 652.355 $ |
| Central Beach / Fort Lauderdale Beach | Broward | 435 $ | 718.216 $ |
| Victoria Park | Broward | 435 $ | 718.216 $ |
| Downtown Tampa | Hillsborough | 431 $ | 624.861 $ |
| Westchester | Miami-Dade | 430 $ | 694.846 $ |
| South Tampa | Hillsborough | 427 $ | 1.004.777 $ |
| Sunny Isles Beach | Miami-Dade | 424 $ | 544.879 $ |
| Biscayne Park | Miami-Dade | 422 $ | 619.862 $ |
| Hollywood Beach | Broward | 421 $ | 529.882 $ |
| Flagami | Miami-Dade | 415 $ | 617.363 $ |
| Southwest Ranches | Broward | 415 $ | 1.001.778 $ |
| Palmetto Bay | Miami-Dade | 414 $ | 709.842 $ |
| St. Petersburg - Downtown | Pinellas | 410 $ | 650.730 $ |
| Pompano Beach - playa/este | Broward | 406 $ | 507.387 $ |
| Miami Beach - North Beach | Miami-Dade | 405 $ | 399.911 $ |
| West Palm Beach - Downtown/Flagler | Palm Beach | 402 $ | 486.142 $ |
| Wilton Manors | Broward | 400 $ | 616.113 $ |
| Weston | Broward | 390 $ | 899.300 $ |
| Kendall | Miami-Dade | 386 $ | 602.666 $ |
| Opa-locka | Miami-Dade | 385 $ | 459.898 $ |
| Richmond Heights / Naranja | Miami-Dade | 378 $ | 584.870 $ |
| Palm Beach Gardens | Palm Beach | 378 $ | 987.201 $ |
| Aventura | Miami-Dade | 377 $ | 488.142 $ |
| Cutler Bay | Miami-Dade | 376 $ | 649.856 $ |
| Liberty City | Miami-Dade | 374 $ | 472.395 $ |
| Sailboat Bend / Riverland / Tarpon River | Broward | 373 $ | 539.380 $ |
| Baldwin Park | Orange | 368 $ | 724.839 $ |
| Little Havana | Miami-Dade | 368 $ | 664.478 $ |
| Allapattah | Miami-Dade | 367 $ | 585.120 $ |
| Hollywood - Downtown/Lakes | Broward | 367 $ | 475.144 $ |
| Winter Park | Orange | 366 $ | 812.045 $ |
| Middle River Terrace / Poinsettia Heights | Broward | 363 $ | 524.883 $ |
| Coral Ridge / Coral Ridge Country Club | Broward | 363 $ | 499.889 $ |
| Lauderdale-by-the-Sea | Broward | 362 $ | 474.895 $ |
| North Miami | Miami-Dade | 361 $ | 478.644 $ |
| Cooper City | Broward | 357 $ | 662.353 $ |
| Miami Gardens | Miami-Dade | 355 $ | 469.896 $ |
| Parkland | Broward | 350 $ | 928.294 $ |
| Davie | Broward | 347 $ | 662.353 $ |
| Hollywood - Hollywood Hills/West | Broward | 340 $ | 498.889 $ |
| College Park | Orange | 340 $ | 559.876 $ |
| Doral | Miami-Dade | 338 $ | 473.645 $ |
| Overtown | Miami-Dade | 335 $ | 329.927 $ |
| Hialeah | Miami-Dade | 332 $ | 469.896 $ |
| The Hammocks | Miami-Dade | 330 $ | 622.362 $ |
| North Miami Beach | Miami-Dade | 327 $ | 474.895 $ |
| Miami Lakes | Miami-Dade | 326 $ | 439.902 $ |
| Pembroke Pines | Broward | 324 $ | 486.892 $ |
| Downtown Orlando | Orange | 313 $ | 382.415 $ |
| Fontainebleau | Miami-Dade | 310 $ | 469.896 $ |
| Sweetwater | Miami-Dade | 310 $ | 469.896 $ |
| Miramar | Broward | 308 $ | 469.870 $ |
| Loxahatchee | Palm Beach | 300 $ | 652.355 $ |
| Wellington | Palm Beach | 298 $ | 733.587 $ |
| Oakland Park | Broward | 297 $ | 393.413 $ |
| Coral Springs | Broward | 297 $ | 659.853 $ |
| Seminole Heights | Hillsborough | 294 $ | 409.884 $ |
| Westshore | Hillsborough | 293 $ | 484.392 $ |
| Lake Nona | Orange | 289 $ | 704.843 $ |
| Palm Harbor | Pinellas | 284 $ | 469.846 $ |
| Dr. Phillips | Orange | 282 $ | 532.382 $ |
| Plantation | Broward | 282 $ | 463.647 $ |
| Clearwater | Pinellas | 276 $ | 380.666 $ |
| Homestead | Miami-Dade | 269 $ | 494.386 $ |
| Town 'n' Country | Hillsborough | 264 $ | 407.909 $ |
| North Lauderdale | Broward | 264 $ | 352.422 $ |
| Pompano Beach - central/oeste | Broward | 264 $ | 352.422 $ |
| Deerfield Beach | Broward | 261 $ | 331.176 $ |
| Pinellas Park | Pinellas | 260 $ | 325.178 $ |
| Greenacres | Palm Beach | 258 $ | 419.907 $ |
| Winter Garden | Orange | 256 $ | 599.867 $ |
| Margate | Broward | 255 $ | 337.675 $ |
| Florida City | Miami-Dade | 254 $ | 386.789 $ |
| West Palm Beach | Palm Beach | 252 $ | 484.892 $ |
| Coconut Creek | Broward | 247 $ | 322.928 $ |
| Carrollwood | Hillsborough | 247 $ | 444.851 $ |
| Sunrise | Broward | 245 $ | 351.797 $ |
| Hallandale Beach | Broward | 238 $ | 244.946 $ |
| Ybor City | Hillsborough | 237 $ | 302.433 $ |
| Celebration | Osceola | 227 $ | 448.650 $ |
| East Tampa | Hillsborough | 224 $ | 339.375 $ |
| Temple Terrace | Hillsborough | 223 $ | 350.422 $ |
| South Orlando | Orange | 220 $ | 397.912 $ |
| Ocoee | Orange | 217 $ | 445.396 $ |
| New Port Richey | Pasco | 213 $ | 416.652 $ |
| Brandon | Hillsborough | 212 $ | 378.666 $ |
| Sanford | Seminole | 211 $ | 383.715 $ |
| Apopka | Orange | 210 $ | 412.268 $ |
| New Tampa | Hillsborough | 209 $ | 469.796 $ |
| Valrico | Hillsborough | 209 $ | 432.404 $ |
| Tamarac | Broward | 204 $ | 262.442 $ |
| Wesley Chapel | Pasco | 204 $ | 459.898 $ |
| Plant City | Hillsborough | 204 $ | 415.908 $ |
| Altamonte Springs | Seminole | 204 $ | 301.183 $ |
| Kissimmee | Osceola | 202 $ | 355.646 $ |
| Saint Cloud | Osceola | 197 $ | 404.900 $ |
| Land O Lakes | Pasco | 196 $ | 433.379 $ |
| Campbell | Osceola | 195 $ | 379.916 $ |
| Dade City | Pasco | 194 $ | 342.914 $ |
| Zephyrhills | Pasco | 190 $ | 409.399 $ |
| Ruskin | Hillsborough | 187 $ | 314.930 $ |
| Riverview | Hillsborough | 186 $ | 382.915 $ |
| San Antonio | Pasco | 185 $ | 329.927 $ |
| Wimauma | Hillsborough | 181 $ | 357.411 $ |
| Lauderhill | Broward | 180 $ | 209.953 $ |
| Hudson | Pasco | 175 $ | 311.931 $ |
| Delray Beach | Palm Beach | 172 $ | 216.452 $ |
| Poinciana (Osceola) | Osceola | 170 $ | 324.128 $ |
Precio mediano por pie² de Redfin Data Center, datos de 2026-07. Cada zona agrupa varios códigos postales; la mediana es de la zona entera.
- Comparador de zonas — las mismas zonas, cara a cara
- Cómo leer el mercado inmobiliario
¿Miramos ese listado juntos?
Si sale muy por encima o muy por debajo de su zona, siempre hay un motivo. Buscamos las ventas cerradas parecidas y te decimos cuál es.
