Calculadora · Invierte en Miami Group
Precio por pie cuadrado en Florida, por zona
Si la propiedad que estás mirando está cara o barata para su zona. Con la mediana de 135 zonas de Florida.
¿Está cara o barata para su zona y su tipo?
El precio por pie² de la propiedad que estás mirando, frente a la mediana de las de su mismo tipo en su zona.
Una casa y un condominio no valen lo mismo por pie²
Por eso la calculadora pregunta el tipo antes que la zona. Comparar un condominio contra la mediana de todo mezclado —que es lo que hace casi cualquier tabla que encuentres— le dice a su dueño que su propiedad está baratísima. No lo está: está comparada con casas.
Precio por pie² en las 135 zonas de Florida
Ordenadas de más caro a más barato, con la cifra de todas las propiedades juntas y, al lado, la de casas y la de condominios por separado. Un guion quiere decir que ese mes no hubo suficientes ventas de ese tipo en esa zona.
| Zona | Condado | Todas | Casa | Condominio |
|---|---|---|---|---|
| Key Biscayne | Miami-Dade | 969 $ | 1.950 $ | 856 $ |
| Coconut Grove | Miami-Dade | 924 $ | 1.028 $ | 950 $ |
| Bal Harbour | Miami-Dade | 744 $ | 1.177 $ | 644 $ |
| Bay Harbor Islands | Miami-Dade | 744 $ | 1.177 $ | 644 $ |
| Surfside | Miami-Dade | 744 $ | 1.177 $ | 644 $ |
| South Miami | Miami-Dade | 716 $ | 960 $ | 349 $ |
| Edgewater | Miami-Dade | 668 $ | 864 $ | 665 $ |
| Miami Design District | Miami-Dade | 668 $ | 864 $ | 665 $ |
| Midtown Miami | Miami-Dade | 668 $ | 864 $ | 665 $ |
| Coral Gables | Miami-Dade | 667 $ | 885 $ | 418 $ |
| Harbor Beach | Broward | 638 $ | 912 $ | 547 $ |
| Rio Vista | Broward | 638 $ | 912 $ | 547 $ |
| Brickell | Miami-Dade | 633 $ | 793 $ | 612 $ |
| Miami Beach - Mid-Beach | Miami-Dade | 622 $ | 968 $ | 545 $ |
| Pinecrest | Miami-Dade | 619 $ | 782 $ | 335 $ |
| Las Olas Isles / Seven Isles / Nurmi Isles | Broward | 592 $ | 884 $ | 481 $ |
| The Roads | Miami-Dade | 581 $ | 629 $ | 571 $ |
| Miami Beach - South Beach (SoBe/SoFi) | Miami-Dade | 575 $ | 1.841 $ | 547 $ |
| El Portal | Miami-Dade | 560 $ | 688 $ | 308 $ |
| Little Haiti | Miami-Dade | 560 $ | 688 $ | 486 $ |
| Miami Shores | Miami-Dade | 560 $ | 688 $ | 308 $ |
| Lauderdale Beach / Idlewyld | Broward | 559 $ | 776 $ | 504 $ |
| Hyde Park | Hillsborough | 551 $ | 604 $ | 435 $ |
| Downtown Fort Lauderdale / Las Olas | Broward | 547 $ | 856 $ | 414 $ |
| Downtown Miami | Miami-Dade | 541 $ | 473 $ | 552 $ |
| Coral Way | Miami-Dade | 539 $ | 692 $ | 462 $ |
| Central Beach / Fort Lauderdale Beach | Broward | 478 $ | 646 $ | 396 $ |
| Victoria Park | Broward | 478 $ | 646 $ | 396 $ |
| Wynwood | Miami-Dade | 460 $ | 475 $ | 1.105 $ |
| Miami Springs | Miami-Dade | 453 $ | 501 $ | 384 $ |
| Hollywood Beach | Broward | 437 $ | 492 $ | 421 $ |
| South Tampa | Hillsborough | 432 $ | 440 $ | 561 $ |
| Downtown Tampa | Hillsborough | 431 $ | 413 $ | 440 $ |
| Wilton Manors | Broward | 424 $ | 530 $ | 293 $ |
| Westchester | Miami-Dade | 422 $ | 460 $ | 370 $ |
| Southwest Ranches | Broward | 419 $ | 439 $ | 385 $ |
| Palmetto Bay | Miami-Dade | 410 $ | 420 $ | 228 $ |
| Pompano Beach - playa/este | Broward | 409 $ | 667 $ | 364 $ |
| St. Petersburg - Downtown | Pinellas | 407 $ | 402 $ | 475 $ |
| Miami Beach - North Beach | Miami-Dade | 406 $ | 1.076 $ | 372 $ |
| Flagami | Miami-Dade | 405 $ | 418 $ | 304 $ |
| Weston | Broward | 403 $ | 405 $ | 385 $ |
| Sunny Isles Beach | Miami-Dade | 399 $ | 1.131 $ | 390 $ |
| West Palm Beach - Downtown/Flagler | Palm Beach | 399 $ | 519 $ | 440 $ |
| Biscayne Park | Miami-Dade | 398 $ | 475 $ | 169 $ |
| Kendall | Miami-Dade | 386 $ | 437 $ | 262 $ |
| Cutler Bay | Miami-Dade | 383 $ | 400 $ | 229 $ |
| Opa-locka | Miami-Dade | 382 $ | 394 $ | 251 $ |
| Hollywood - Downtown/Lakes | Broward | 381 $ | 442 $ | 315 $ |
| Palm Beach Gardens | Palm Beach | 378 $ | 379 $ | 221 $ |
| Middle River Terrace / Poinsettia Heights | Broward | 372 $ | 410 $ | 255 $ |
| Coral Ridge / Coral Ridge Country Club | Broward | 372 $ | 463 $ | 291 $ |
| Lauderdale-by-the-Sea | Broward | 371 $ | 517 $ | 326 $ |
| Miami Gardens | Miami-Dade | 370 $ | 375 $ | 180 $ |
| Liberty City | Miami-Dade | 365 $ | 380 $ | 276 $ |
| Aventura | Miami-Dade | 364 $ | 862 $ | 355 $ |
| Baldwin Park | Orange | 364 $ | 429 $ | 381 $ |
| Winter Park | Orange | 361 $ | 379 $ | 216 $ |
| Cooper City | Broward | 357 $ | 375 $ | 231 $ |
| North Miami Beach | Miami-Dade | 355 $ | 439 $ | 157 $ |
| Little Havana | Miami-Dade | 353 $ | 400 $ | 302 $ |
| Richmond Heights / Naranja | Miami-Dade | 352 $ | 353 $ | 285 $ |
| College Park | Orange | 352 $ | 361 $ | 241 $ |
| Parkland | Broward | 351 $ | 361 $ | 291 $ |
| North Miami | Miami-Dade | 351 $ | 688 $ | 194 $ |
| Sailboat Bend / Riverland / Tarpon River | Broward | 350 $ | 372 $ | 428 $ |
| Allapattah | Miami-Dade | 350 $ | 383 $ | 311 $ |
| Davie | Broward | 347 $ | 375 $ | 220 $ |
| Hollywood - Hollywood Hills/West | Broward | 346 $ | 367 $ | 209 $ |
| Doral | Miami-Dade | 341 $ | 408 $ | 310 $ |
| Hialeah | Miami-Dade | 333 $ | 388 $ | 258 $ |
| The Hammocks | Miami-Dade | 329 $ | 353 $ | 304 $ |
| Overtown | Miami-Dade | 328 $ | 468 $ | 328 $ |
| Miami Lakes | Miami-Dade | 327 $ | 410 $ | 284 $ |
| Pembroke Pines | Broward | 325 $ | 333 $ | 194 $ |
| Fontainebleau | Miami-Dade | 315 $ | 416 $ | 271 $ |
| Sweetwater | Miami-Dade | 315 $ | 416 $ | 271 $ |
| Miramar | Broward | 304 $ | 331 $ | 209 $ |
| Oakland Park | Broward | 301 $ | 332 $ | 194 $ |
| Loxahatchee | Palm Beach | 301 $ | 305 $ | — |
| Seminole Heights | Hillsborough | 298 $ | 301 $ | 93 $ |
| Coral Springs | Broward | 296 $ | 320 $ | 208 $ |
| Wellington | Palm Beach | 293 $ | 303 $ | 160 $ |
| Westshore | Hillsborough | 292 $ | 308 $ | 234 $ |
| Palm Harbor | Pinellas | 286 $ | 302 $ | 228 $ |
| Lake Nona | Orange | 284 $ | 301 $ | 266 $ |
| Plantation | Broward | 280 $ | 347 $ | 188 $ |
| Dr. Phillips | Orange | 278 $ | 294 $ | 231 $ |
| Downtown Orlando | Orange | 274 $ | 408 $ | 243 $ |
| Town 'n' Country | Hillsborough | 272 $ | 280 $ | 145 $ |
| Deerfield Beach | Broward | 272 $ | 337 $ | 210 $ |
| Clearwater | Pinellas | 270 $ | 275 $ | 271 $ |
| Homestead | Miami-Dade | 266 $ | 291 $ | 195 $ |
| North Lauderdale | Broward | 264 $ | 291 $ | 137 $ |
| Pompano Beach - central/oeste | Broward | 264 $ | 301 $ | 176 $ |
| Pinellas Park | Pinellas | 261 $ | 283 $ | 105 $ |
| Delray Beach | Palm Beach | 257 $ | 349 $ | 184 $ |
| Margate | Broward | 255 $ | 292 $ | 128 $ |
| Winter Garden | Orange | 254 $ | 259 $ | 187 $ |
| West Palm Beach | Palm Beach | 251 $ | 285 $ | 180 $ |
| Florida City | Miami-Dade | 248 $ | 279 $ | 195 $ |
| Coconut Creek | Broward | 245 $ | 294 $ | 153 $ |
| Carrollwood | Hillsborough | 244 $ | 263 $ | 182 $ |
| Greenacres | Palm Beach | 242 $ | 283 $ | 160 $ |
| Ybor City | Hillsborough | 239 $ | 254 $ | 226 $ |
| Sunrise | Broward | 239 $ | 313 $ | 154 $ |
| Hallandale Beach | Broward | 239 $ | 386 $ | 227 $ |
| South Orlando | Orange | 226 $ | 223 $ | 183 $ |
| Celebration | Osceola | 220 $ | 234 $ | 210 $ |
| East Tampa | Hillsborough | 218 $ | 234 $ | 177 $ |
| Ocoee | Orange | 214 $ | 225 $ | 158 $ |
| Temple Terrace | Hillsborough | 214 $ | 237 $ | 121 $ |
| Brandon | Hillsborough | 212 $ | 216 $ | 159 $ |
| Apopka | Orange | 212 $ | 218 $ | 178 $ |
| Altamonte Springs | Seminole | 212 $ | 240 $ | 145 $ |
| New Tampa | Hillsborough | 212 $ | 221 $ | 144 $ |
| Sanford | Seminole | 211 $ | 226 $ | 148 $ |
| Valrico | Hillsborough | 209 $ | 210 $ | — |
| New Port Richey | Pasco | 206 $ | 210 $ | 151 $ |
| Tamarac | Broward | 205 $ | 257 $ | 118 $ |
| Wesley Chapel | Pasco | 202 $ | 211 $ | 155 $ |
| Kissimmee | Osceola | 202 $ | 212 $ | 187 $ |
| Plant City | Hillsborough | 198 $ | 201 $ | 160 $ |
| Saint Cloud | Osceola | 195 $ | 197 $ | 150 $ |
| Dade City | Pasco | 195 $ | 196 $ | 124 $ |
| Land O Lakes | Pasco | 193 $ | 196 $ | 179 $ |
| Campbell | Osceola | 193 $ | 189 $ | 208 $ |
| Zephyrhills | Pasco | 190 $ | 190 $ | 163 $ |
| Ruskin | Hillsborough | 188 $ | 181 $ | 320 $ |
| Riverview | Hillsborough | 184 $ | 193 $ | 150 $ |
| Lauderhill | Broward | 184 $ | 296 $ | 117 $ |
| Wimauma | Hillsborough | 182 $ | 183 $ | — |
| San Antonio | Pasco | 181 $ | 186 $ | — |
| Hudson | Pasco | 175 $ | 177 $ | — |
| Poinciana (Osceola) | Osceola | 173 $ | 176 $ | — |
Precio mediano por pie² de Redfin Data Center, datos de 2026-08. El desglose por tipo sale del mismo informe y del mismo mes. Cada zona agrupa varios códigos postales; la mediana es de la zona entera.
- Comparador de zonas — las mismas zonas, cara a cara
- Cómo leer el mercado inmobiliario
Otras calculadoras · para investigar
¿Miramos ese listado juntos?
Si sale muy por encima o muy por debajo de su zona, siempre hay un motivo. Buscamos las ventas cerradas parecidas y te decimos cuál es.
